Retina MacBook Proの2880×1800の状態でXbenchを実行してみたので、以前のMid 2010の結果と比較してみました。
Mid 2010 vs Retina, Mid 2012
Mid 2010についてはストレージはSSDに換装後のスコアになっています。 また、Retina, Mid 2012ではThread Testでフリーズしてしまうため、テストを省略しています。
Model | Mid 2010 | Retina, Mid 2012 | ||
---|---|---|---|---|
OS | Snow Leopard (10K549) | Lion (11E2620) | ||
CPU | Core i7 620M 2.66GHz | Core i7 3720QM 2.6GHz | ||
Memory | 8GB 1066MHz DDR 3 | 16GB 1600MHz DDR3 | ||
Display | 1680×1050 | 2880×1800 | ||
Storage | M4-CT256M4SSD2 | APPLE SSD SM512E | ||
Graphics | GeForce GT330M 512MB | GeForce GT650M 1GB | ||
XBench | version 1.3 | |||
Results | 284.12 | 228.27 | ||
CPU Test | 178.58 | 297.97 | ||
GCD Loop | 312.54 | 16.47 Mops/sec | 383.76 | 20.23 Mops/sec |
Floating Point Basic | 124.98 | 2.97 Gflop/sec | 273.66 | 6.50 Gflop/sec |
vecLib FFT | 114.98 | 3.79 Gflop/sec | 187.14 | 6.17 Gflop/sec |
Floating Point Library | 399.84 | 69.62 Mops/sec | 549.30 | 95.65 Mops/sec |
Thread Test | 466.64 | — | ||
Computation | 547.11 | 11.08 Mops/sec, 4 threads | — | |
Lock Contention | 406.80 | 17.50 Mlocks/sec, 4 threads | — | |
Memory Test | 324.14 | 710.47 | ||
System | 363.94 | 777.98 | ||
Allocate | 534.76 | 1.96 Malloc/sec | 2709.79 | 9.95 Malloc/sec |
Fill | 221.46 | 10768.13 MB/sec | 471.07 | 22904.29 MB/sec |
Copy | 538.28 | 11117.94 MB/sec | 733.00 | 15139.73 MB/sec |
Stream | 292.18 | 653.74 | ||
Copy | 289.21 | 5973.46 MB/sec | 652.89 | 13485.15 MB/sec |
Scale | 290.87 | 6009.30 MB/sec | 638.99 | 13201.31 MB/sec |
Add | 298.29 | 6354.20 MB/sec | 665.89 | 14184.92 MB/sec |
Triad | 290.53 | 6215.13 MB/sec | 657.80 | 14071.89 MB/sec |
Quartz Graphics Test | 245.88 | 395.81 | ||
Line | 212.98 | 14.18 Klines/sec [50% alpha] | 375.79 | 25.02 Klines/sec [50% alpha] |
Rectangle | 291.18 | 86.93 Krects/sec [50% alpha] | 502.25 | 149.95 Krects/sec [50% alpha] |
Circle | 244.44 | 19.92 Kcircles/sec [50% alpha] | 375.45 | 30.60 Kcircles/sec [50% alpha] |
Bezier | 237.30 | 5.99 Kbeziers/sec [50% alpha] | 344.14 | 8.68 Kbeziers/sec [50% alpha] |
Text | 256.37 | 16.04 Kchars/sec | 414.75 | 25.94 Kchars/sec |
OpenGL Graphics Test | 234.90 | 178.42 | ||
Spinning Squares | 234.90 | 297.98 frames/sec | 178.42 | 226.34 frames/sec |
User Interface Test | 361.45 | 88.21 | ||
Elements | 361.45 | 1.66 Krefresh/sec | 88.21 | 404.85 refresh/sec |
Disk Test | 367.79 | 486.75 | ||
Sequential | 228.00 | 312.24 | ||
Uncached Write | 368.72 | 226.39 MB/sec [4K blocks] | 684.80 | 420.46 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Write | 298.01 | 168.61 MB/sec [256K blocks] | 484.54 | 274.15 MB/sec [256K blocks] |
Uncached Read | 112.27 | 32.85 MB/sec [4K blocks] | 130.42 | 38.17 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Read | 389.35 | 195.68 MB/sec [256K blocks] | 617.58 | 310.39 MB/sec [256K blocks] |
Random | 950.51 | 1103.59 | ||
Uncached Write | 1276.14 | 135.09 MB/sec [4K blocks] | 1389.54 | 147.10 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Write | 520.60 | 166.66 MB/sec [256K blocks] | 714.64 | 228.78 MB/sec [256K blocks] |
Uncached Read | 2150.29 | 15.24 MB/sec [4K blocks] | 2220.27 | 15.73 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Read | 962.71 | 178.64 MB/sec [256K blocks] | 947.73 | 175.86 MB/sec [256K blocks] |
CPU性能は約2倍、メモリ性能は2倍以上という結果になりました。グラフィック関連ではQuartz自体はよい性能なのですが、 UIについては1/4以下になっています。スクロールが滑らかでないのはここらへんが原因なのでしょうか。 SSD関連も十分速くなっていますね。
なお、Mid 2010は既に売却してしまったのですが、その前に他のベンチマークなどいろいろ取っておけばよかったなあとちょっとだけ後悔しています。
Moutain LionでXbench
Moutain LionでXbenchを取っていた方もいました。
この方は、CPUが2.7GHzということもあり、こちらの環境をさらに上回っています。
グラフィック周りがかなりよくなっているのはおそらくMoutain Lionだからでしょう。 これだけスコアが違うのなら、Moutain Lionでスクロールの引っ掛かりも完全に解消していそうですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。